1. Il-blokka li tiżżerżaq tadotta l-mekkaniżmu ta' sinkronizzazzjoni tax-xaft torsjonali, u ż-żewġt itruf tax-xaft torsjonali huma installati b'berings ta' ċċentrazzjoni konika ta' preċiżjoni għolja (tip K), u t-tarf tax-xellug huwa mgħammar b'mekkaniżmu ta' aġġustament eċċentriku, li jagħmel l-aġġustament sinkroniku tal-blokka li tiżżerżaq konvenjenti u affidabbli.
2. L-użu tal-mekkaniżmu ta' kumpens tad-deflessjoni tad-die ta' fuq, permezz ta' aġġustament jista' jagħmel il-ħalq tad-die ta' fuq fuq it-tul sħiħ tal-magna biex jikseb kurva speċifika, biex jikkumpensa għat-tagħbija mekkanika tal-mejda u s-slajd prodotti mid-deflessjoni, itejjeb il-preċiżjoni tal-liwi tal-biċċa tax-xogħol.
3. Fl-aġġustament tal-Angolu, ir-riduttur tal-irkaptu tad-dudu jmexxi l-formazzjoni tal-moviment tal-blokka mekkanika fiċ-ċilindru, u l-valur tal-pożizzjoni taċ-ċilindru jintwera mill-counter tal-ivvjaġġar.
4. Il-mekkaniżmu ta' aġġustament ta' fuq u ta' isfel huwa rranġat fil-post fiss tal-bank tax-xogħol u l-pannell tal-ħajt, li jagħmel l-aġġustament konvenjenti u affidabbli meta l-Angolu tal-liwi jkun kemmxejn differenti.
5. In-naħa tal-lemin tal-kolonna hija mgħammra b'valv li jirregola l-pressjoni mill-bogħod, sabiex id-daqs tal-aġġustament tal-pressjoni tas-sistema jkun konvenjenti u affidabbli.
| Le. | isem | parametru | Unità | |
| 1 | Pressjoni Nominali | 1000 | KN | |
| 2 | Tul tat-Tabella | 4000 | mm | |
| 3 | Distanza bejn l-Akkomodazzjonijiet | 3160 | mm | |
| 4 | Fond tal-Gerżuma | 330 | mm | |
| 5 | Puplesija tal-muntun | 120 | mm | |
| 6 | Għoli MAX Miftuħ | 380 | mm | |
| 7 | B'mod ġenerali Dimensjonijiet | L | 4100mm | mm |
| W | 1600mm | mm | ||
| H | 2600mm | mm | ||
| 8 | Qawwa tal-mutur prinċipali | 7.5 | Kw | |
| 9 | Piż tal-magna | 8 | Tunnellati | |
| 10 | Vultaġġ | 220/380/420/660 | V | |
| Mudell | Piż (t) | Dijametru taċ-Ċilindru (mm) | Puplesija (mm) | Bord tal-ħajt (mm) | Slajder (mm) | Riser tal-Bank (mm) |
| WC67K-30T1600 | 1.4 | 95 | 80 | 18 | 20 | 20 |
| WC67K-40T2200 | 2.1 | 110 | 100 | 25 | 30 | 25 |
| WC67K-40T2500 | 2.3 | 110 | 100 | 25 | 30 | 25 |
| WC67K-63T2500 | 3.6 | 140 | 120 | 30 | 35 | 35 |
| WC67K-63T3200 | 4 | 140 | 120 | 30 | 35 | 40 |
| WC67K-80T2500 | 4 | 160 | 120 | 35 | 40 | 40 |
| WC67K-80T3200 | 5 | 160 | 120 | 35 | 40 | 40 |
| WC67K-80T4000 | 6 | 160 | 120 | 35 | 40 | 45 |
| WC67K-100T2500 | 5 | 180 | 140 | 40 | 50 | 50 |
| WC67K-100T3200 | 6 | 180 | 140 | 40 | 50 | 50 |
| WC67K-100T4000 | 7.8 | 180 | 140 | 40 | 50 | 60 |
| WC67K-125T3200 | 7 | 190 | 140 | 45 | 50 | 50 |
| WC67K-125T4000 | 8 | 190 | 140 | 45 | 50 | 60 |
| WC67K-160T3200 | 8 | 210 | 190 | 50 | 60 | 60 |
| WC67K-160T4000 | 9 | 210 | 190 | 50 | 60 | 60 |
| WC67K-200T3200 | 11 | 240 | 190 | 60 | 70 | 70 |
| WC67K-200T4000 | 13 | 240 | 190 | 60 | 70 | 70 |
| WC67K-200T5000 | 15 | 240 | 190 | 60 | 70 | 70 |
| WC67K-200T6000 | 17 | 240 | 190 | 70 | 80 | 80 |
| WC67K-250T4000 | 14 | 280 | 250 | 70 | 70 | 70 |
| WC67K-250T5000 | 16 | 280 | 250 | 70 | 70 | 70 |
| WC67K-250T6000 | 19 | 280 | 250 | 70 | 70 | 80 |
| WC67K-300T4000 | 15 | 300 | 250 | 70 | 80 | 90 |
| WC67K-300T5000 | 17.5 | 300 | 250 | 70 | 80 | 90 |
| WC67K-300T6000 | 25 | 300 | 250 | 80 | 90 | 90 |
| WC67K-400T4000 | 21 | 350 | 250 | 80 | 90 | 90 |
| WC67K-400T6000 | 31 | 350 | 250 | 90 | 100 | 100 |
| WC67K-500T4000 | 26 | 380 | 300 | |||
| WC67K-500T6000 | 40 | 380 | 300 |
Dettalji tal-Prodott
Sistema ta' Kontroll: Estun E21
1 Faċli biex topera: Din is-sistema għandha programmazzjoni f'diversi stadji, tista' tinbidel f'daqsijiet differenti fi kwalunkwe ħin.
2 Funzjoni manwali: Debugging u installazzjoni konvenjenti, bil-modalità manwali biex taġġusta d-daqs meħtieġ.
Bracket ta' Quddiem
Imqiegħed fuq il-ġenb tal-mejda, imwaħħal bil-viti. Jista' jintuża bħala appoġġ meta jitgħawġu pjanċi wesgħin u twal.
Barriera ta' wara
Il-mekkaniżmu tat-tapp ta' wara b'virga tat-tqabbil bil-kamin taċ-ċomb tat-tip T huwa mħaddem minn mutur. Il-waqfien tal-pożizzjonament jirreferi għar-raġġ tal-liga tal-aluminju li jista' faċilment jiċċaqlaq u jgħawweġ il-biċċa tax-xogħol kif irid.
Makkinarju Elettriku
Makkinarju Elettriku
Swiċċ tas-saqajn
Ikkontrolla l-bidu u l-waqfien tal-magna tal-liwi biex tikseb kontroll preċiż tal-proċess tal-liwi
Wirja tal-Kampjuni u l-Industrija
Ippakkjar
Fabbrika
Is-Servizz Tagħna
Żjara tal-Klijent
Attività Offline
Mistoqsijiet Frekwenti
M: Għandek dokument CE u dokumenti oħra għall-iżdoganar?
A: Iva, għandna CE, Nipprovdulek servizz one-stop.
Għall-ewwel aħna nuruk u wara l-ġarr nagħtuk CE/Lista tal-ippakkjar/Fattura Kummerċjali/Kuntratt tal-bejgħ għall-iżdoganar.